网站右上角链接

发布时间:2020-11-12 10:46:19

  首页  |  用户反馈  |  加入收藏

 English  |  中文版  |   Русский   |  España

/
/
/
MBFPD系列空气处理机组

产品与服务

1/1
浏览量:
1000

MBFPD系列空气处理机组

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
备注
其他说明
型号 额定风量 机外静压Pa 制冷量kW 制热量kW 风机功率 水流量m3/h 水阻kPa 出口
噪声
机组质量
4排 6排 回风 新风 回风 新风 回风 新风 回风 新风 kg
m3/h 4排 6排 4排 6排 4排 6排 4排 6排 kW 4排 6排 4排 6排 4排 6排 4排 6排 dB(A) 4排 6排
MBFPD1.5 1500 100 60 8.4 11.2 19.2 24.1 15.2 18.5 19 23.7 0.32 1.4 1.9 3.3 4.1 9 19.5 23 25.6 53 87 96
MBFPD2 2000 120 80 11.1 14.5 22 27.5 19.6 24 27 31 0.375 1.9 2.5 3.8 4.7 11 22.3 31 21.8 57 95 105
MBFPD3 3000 160 120 16.9 22 39 45.5 30 37 37 46 0.55 2.9 3.8 6.7 7.8 18 28.2 38 45.2 58 120 140
MBFPD4 4000 120 80 22 28 48 60 39.2 49 53.1 61.2 0.375*2 3.8 4.8 8.3 10.3 22 34.3 43 51.8 59 160 180
MBFPD5 5000 180 140 27.6 35.1 60.3 74.2 50.8 63.4 67.1 72.3 0.45*2 4.7 6.1 10.4 12.7 26 36.5 36.3 33.4 62 185 210
MBFPD6 6000 230 190 33.1 42.4 72.1 90 60.3 73.2 75.5 89.2 0.55*2 5.7 7.3 12.4 15.4 32 37.6 56 34.7 63 210 245
MBFPD7 7000 240 200 38.4 49.4 87.5 101.3 70.1 87.5 86.1 100.5 2.2 6.6 8.5 15.1 17.4 12.9 15.1 27.8 33.2 65 260 295
MBFPD8 8000 280 240 44 56.2 109.2 116.4 80.5 100 101.2 116 2.2 7.5 9.7 18.8 19.9 24.9 52.1 27.4 50.2 65 315 360
MBFPD9 9000 300 260 51.2 63 111 128 90.8 109 112.1 128.3 3 8.8 10.8 19.1 22 11.8 14.9 25.6 31.8 66 320 370
MBFPD10 10000 300 260 55 71 122 143 101 118 121 142 3 9.4 12.2 20.9 24.2 25.2 50.9 24.8 44.8 67 360 410
MBFPD12 12000 320 270 66 84 146 178 121 146 151 179 4 11.3 14.4 25.1 30.4 18.8 39.9 26.6 46.6 68 410 470
MBFPD15 15000 320 270 85 112 192 239 155 189 188 237 4 14.6 19.2 32.6 40.2 30 25.3 43.6 37.8 70 460 520
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

注:1、回风工况:(1)、供冷:进风干球温度27℃,湿球温度19.5℃;进水温度7℃,出水温度12℃;
         (2)、供热:进风干球温度15℃,进水温度60℃,水流量同供冷状态。
  2、新风工况:(1)、供冷:进风干球温度35℃,湿球温度28℃;进水温度7℃,出水温度12℃;
         (2)、供热:进风干球温度7℃,进水温度60℃,水流量同供冷状态。
  3、机组静压可根据您的需要设计选型;
  4、以上参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌所标参数为准。

网站首页 | 企业邮箱 | OA系统 | 法律责任 | 联系我们 | 网站导航

 

© 2020 加拿大枫叶能源 页面版权所有. 苏ICP备19056417号-1300.cn